Indexcijfers

  • Specifiek voor het verzekeringsintermediair biedt Troostwijk Taxaties de mogelijkheid om - online - indexcijfers van bedrijfsinventaris, gebouwen en woningbouw te raadplegen.

    Indien u hiervan gebruik wilt maken verzoeken wij u éénmalig de gebruikersovereenkomst met ons aan te gaan, door deze te downloaden en ondertekend te retourneren naar het e-mailadres : info@troostwijk.nl. Zonder gebruikersovereenkomst is bronvermelding op de verzekeringspolis verplicht. De voorwaarden kunt u hier lezen.

    Deze service is gratis. De enige tegenprestatie die wij vragen is dat wij u als gebruiker mogen registreren op onze website. Online indexcijfers is specifiek bedoeld ten behoeve van verzekeringsdoeleinden. Het basisjaar is 1 januari 2007 (=100).

    Indexcijfers 2012
    1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Okt.
    Bedr. Inventaris 110,8 110,8     
    Bedr.Gebouwen/Kantoren 113,8 113,8     
    Woningbouw 112,5 112,5     

    Indexcijfers 2011
    1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Okt.
    Bedr. Inventaris 108,1 108,3 109,2 109,9
    Bedr.Gebouwen/Kantoren 112,2 112,2 113,4 113,8
    Woningbouw 110,5 110,5 112,3 112,5

    Indexcijfers 2010
    1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Okt.
    Bedr. Inventaris 106,2 106,2 106,5 107,2
    Bedr.Gebouwen/Kantoren 110,6 110,6 112,0 112,0
    Woningbouw 109,9 109,9 110,1 110,1

    Indexcijfers 2009
    1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Okt.
    Bedr. Inventaris 105,1 105,1 105,4 105,4
    Bedr.Gebouwen/Kantoren 109,4 109,9 109,9 109,9
    Woningbouw 108,4 109,0 109,0 109,0

    Indexcijfers 2008
    1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Okt.
    Bedr. Inventaris 102 102,6 103,3 104,6
    Bedr.Gebouwen/Kantoren 104,5 105,1 107,6 109,4
    Woningbouw 104,5 105,1 107,1 107,8

    Indexcijfers 2007
    1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Okt.
    Bedr. Inventaris 100 100,4 100,8 101,6
    Bedr.Gebouwen/Kantoren 100 101 102 104
    Woningbouw 100 101 102 104

    Indexcijfers 2006
    1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Okt.
    Bedr. Inventaris 98,6 99,2 99,2 99,6
    Bedr.Gebouwen/Kantoren 97,1 97,3 98,4 98,9
    Woningbouw 97,2 97,2 98,2 98,4

    Indexcijfers 2005
    1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Okt.
    Bedr. Inventaris 96,9 97,2 97,2 97,5
    Bedr.Gebouwen/Kantoren 93,2 94,3 94,6 97,1
    Woningbouw 93,4 94,5 94,7 97,2

    Indexcijfers 2004
    1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Okt.
    Bedr. Inventaris 95,3 95,7 95,7 95,9
    Bedr.Gebouwen/Kantoren 89,8 91 91,2 91,2
    Woningbouw 91,8 92,3 92,6 92,8

    Indexcijfers 2003
    1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Okt.
    Bedr. Inventaris 93,8 94,3 94,7 95,1
    Bedr.Gebouwen/Kantoren 87,4 88,3 89,2 89,2
    Woningbouw

    Indexcijfers 2002
    1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Okt.
    Bedr. Inventaris 91,1 92,3 92,8 93,3
    Bedr.Gebouwen/Kantoren 85 85,8 86,6 86,8
    Woningbouw